廣州電動觀光車廠家直銷價格優(yōu)惠,電動觀光游覽車
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
該用戶其他信息
———線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
廣州電動觀光車廠家直銷價格優(yōu)惠,電動觀光游覽車
HX-GD08S 8座觀光車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS |
| |
電池 | 免維護電池6只8v/48V | |||
電機 | 4.2KW串勵電機 | |||
充電機 | 48V25A便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 6-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 4260*1500*1900mm | 制動距離 | ≤4.2m | |
整車裝備質量 | 1020kg | 額定乘員 | 8人 | |
整車載荷 | 640kg | 最大行駛速度 | 30km/h | |
前、后輪距 | 1210/1200mm | 續(xù)駛里程 | 80-100km | |
軸距 | 2040mm | 最大爬坡度 | 20% | |
最小離地間隙 | 200mm | 最小轉彎半徑 | 4.55m | |
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排二人座椅(皮革面料,可翻轉、帶扶手) 第二、三排三人座椅(皮革面料,帶扶手) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/鋁合金護邊 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、進退檔位開關、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
頂拉手 | ||||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調速系統(tǒng) | ||
轉向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 12×4.5輪轂、飛德勒真空子午線胎155R12C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調漆,專業(yè)噴涂烤漆設備 | |||
2)確認收貨前請仔細核驗產品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>



