23座電動(dòng)觀光車四輪可拆卸門的觀光車
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
23座游覽車,23座帶門觀光車,四輪觀光車,可拆卸門觀光車
-
二十三座觀光車,23座觀光車,23座四輪電動(dòng)車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
23座電動(dòng)觀光車四輪可拆卸門的觀光車
23座封閉電動(dòng)觀光車
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS |
| ||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V 鉛酸加液電池 | ||||
電機(jī) | 8.5KW串勵(lì)電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | ||||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色 | |||
座椅 | 四人連排矮靠背座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||||
車門及車窗 | 鈑金電泳車門、上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為透明PC板、單邊開門 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡+內(nèi)視鏡 | ||||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚(yáng)聲器 | ||||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、車內(nèi)燈、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開關(guān) | ||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 | ||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||||
油漆 | 電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||||
改裝 | 左邊后面座椅部份 | ||||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) 電子方向助力 | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂 前155R12C/后165R13C 真空子午線胎 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 23人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 5650×1800×2050mm | 制動(dòng)距離 | ≤7m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1750kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
整車載荷 | 1600kg | 最大行駛速度 | 23km/h | ||
前、后輪距 | 1270/1270mm | 續(xù)駛里程(空) | 70km | ||
軸距 | 2930mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8.5m | ||||
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。


